
Ci-dessous le tableau des entrées en salle des longs métrages de fiction québécois majoritaires, sortis commercialement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.
Au cours de cette année, dont les deux premiers mois furent encore fortement impactés par la pandémie, 11,3 millions d’entrées en salle ont été répertoriées par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), soit une baisse de près de 40 % par rapport à 2019. Les films étasuniens représentaient 83,5 % des recettes.
En ce qui concerne le cinéma de fiction québécois, 5 films dépassent le cap des 150 000 entrées en salle. Environ 1 million de spectateurs (1,48 million en 2019), soit 8,8 % de parts de marchés (7,9 % en 2019) ont été voir les productions listées ci-dessous.
Entrées en salle des films de fiction québécois de 2023
Mise à jour: 1 juin 2024
Plus de 25 000 spectateurs
| Rang | Titre | Spectateurs | Nb séances | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le temps d’un été | 213 908 | 7 476 | 28,6 |
| 2 | Testament | 181 613 | 8 766 | 20,7 |
| 3 | Les hommes de ma mère | 180 643 | 8 554 | 21,1 |
| 4 | ru | 169 681 | 8 813 | 19,3 |
| 5 | Katak le brave béluga | 156 379 | 5 913 | 26,4 |
| 6 | Simple comme Sylvain | 97 097 | 6 275 | 15,5 |
| 7 | Le Plongeur | 88 210 | 5 285 | 16,7 |
| 8 | La cordonnière | 77 316 | 4 645 | 16,6 |
| 9 | Coco Ferme | 60 923 | 3 356 | 18,2 |
| 10 | Cœur de slush | 57 439 | 4 760 | 12,1 |
| 11 | La légende du papillon | 51 035 | 4 441 | 11,5 |
| 12 | Crépuscule pour un tueur | 44 316 | 3 273 | 13,5 |
| 13 | Sapin$ | 35 473 | 3 345 | 10,6 |
| 14 | Toupie et Binou | 31 570 | 3 114 | 10,1 |
| 15 | Les jours heureux | 31 036 | 2 753 | 11,3 |
| 16 | Les chambres rouges | 30 174 | 2 218 | 13,6 |
| 17 | Farador | 29 878 | 3 205 | 9,3 |
| 18 | Une femme respectable | 28 578 | 1 800 | 15,9 |
De 5 à 25 000 spectateurs
| Rang | Titre | Spectateurs | Nb séances | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Solo | 22 335 | 1 973 | 11,3 |
| 20 | Richelieu | 21 657 | 1 963 | 11,0 |
| 21 | Vampire humaniste cherche suicidaire consentant | 18 994 | 1 686 | 11,3 |
| 22 | Frontières | 11 627 | 1 544 | 7,5 |
| 23 | Bungalow | 11 288 | 1 332 | 8,5 |
| 24 | Rodéo | 10 998 | 1 457 | 7,5 |
| 25 | Jules au pays d’Asha | 9 641 | 1 809 | 5,3 |
Moins de 5 000 spectateurs
Dounia et la princesse d’Alep (3 873 entrées), Snow Angel (2 760), Respire (2 703), Des hommes, la nuit (2 574), Jour de merde (2 119), Les rayons gamma (1 721), Le Coyote (1 262), Mistral Spatial (645), Mademoiselle Kenopsia (436), Cette maison (415), Montréal Girls (321), You Can Live Forever (261), Desvio de noche (138). Les films Les pas d’Allure, Irlande cahier bleu, Le huitième étage ne sont pas répertoriés par l’ISQ.
Sources: © Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications et Optique culture – Numéro 90, Institut de la statistique du Québec – Reproduction interdite sans autorisation.
Note: à l’inverse de l’Institut de la statistique du Québec, nous n’incluons pas les coproductions minoritaires dans nos listes de films québécois.

