
En 2024, le cinéma québécois a représenté 14,9 % de la fréquentation totale, un sommet historique depuis 2005 (12 % en 2023 et 7,9 % en 2019). Cette part de marché correspond à 2 millions de billets vendus, soit une hausse de 36 % par rapport à 2019. À noter également que l’assistance totale des cinémas s’est élevée à 13,5 millions d’entrées, soit une baisse de 27,8 % par rapport à 2019.
Les données ci-dessus sont établies par l’Institut de la statistique du Québec pour tous les types et formats de films québécois, y compris les coproductions minoritaires. En ce qui concerne les longs métrages de fiction majoritairement produits ici, l’année 2024 a été marquée par six gros succès, emmenés par le trio composé de Nos belles-sœurs, Le cyclone de Noël et1995. La performance de ces films explique à elle seule la relative bonne santé du cinéma québécois dans les statistiques globales. Ils représentent 1,3 million d’entrées, soit 78 % de l’assistance totale pour les fictions d’ici. Il ne faut toutefois pas oublier que derrière eux, c’est un peu le néant. Sur les 33 longs métrages sortis en salle, seuls 9 dépassent le cap des 50 000 spectateurs et ils ne sont que 12 à en avoir eu plus de 20 000.
Ci-dessous le tableau des entrées en salle des longs métrages de fiction québécois majoritaires, sortis commercialement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.
Mise à jour: 27 novembre 2025
| Rang | Titre | spectateurs | Nb séances | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nos belles soeurs | 345 823 | 13 897 | 24,9 |
| 2 | Le cyclone de Noël | 271 423 | 12 103 | 22,4 |
| 3 | 1995 | 260 089 | 11 097 | 23,4 |
| 4 | La petite et le vieux | 148 716 | 7 263 | 30,5 |
| 5 | Mlle Bottine | 147 562 | 7 441 | 19,8 |
| 6 | Bergers | 116 044 | 4 149 | 28,0 |
| 7 | Dis-moi pourquoi les choses sont si belles | 82 506 | 5 618 | 14,7 |
| 8 | French Girl | 54 568 | 5 086 | 10,7 |
| 9 | Ababouiné | 53 597 | 3 835 | 14,0 |
| 10 | Hôtel silence | 38 377 | 3 033 | 12,7 |
| 11 | Tous toqués! | 22 487 | 2 984 | 7,5 |
| 12 | Lucy Grizzli Sophie | 24 178 | 2 524 | 8,4 |
| 13 | La femme cachée | 13 564 | 991 | 13,7 |
| 14 | La fonte des glaces | 11 804 | 3 469 | 8,0 |
| 15 | Sur la Terre comme au ciel | 10 647 | 1 015 | 10,5 |
| 16 | Soleils Atikamekw | 6 126 | 388 | 15,8 |
| 17 | Vous n’êtes pas seuls | 6 101 | 928 | 6,5 |
| 18 | Écho à Delta | 5 319 | 968 | 5,5 |
| 19 | Jour de chasse | 4 423 | 417 | 10,6 |
| 20 | Kanaval | 4 163 | 411 | 10,1 |
| 21 | Le dernier repas | 4 128 | 441 | 9,4 |
| 22 | Comme le feu | 3 656 | 254 | 14,4 |
| 23 | Festin boréal | 3 259 | 234 | 15,2 |
| 24 | Tu ne sauras jamais | 2 882 | 412 | 7,0 |
| 25 | Adam change lentement | 1 561 | 178 | 8,8 |
| 26 | L’ouragan FYT | 1 532 | 192 | 8,0 |
| 27 | Se fondre | 774 | 137 | 5,6 |
| 28 | We Are Zombies | 602 | 178 | 3,4 |
| 29 | Sucré seize | 398 | 34 | 11,7 |
| 30 | Le grand vide | 388 | 16 | 24,3 |
| 31 | Promenades nocturnes | 155 | 14 | 11,1 |
| 32 | Charlie Tango | 123 | 29 | 4,2 |
| 33 | Emptiness | 48 | 3 | 16,0 |
Les films Les pas d’Allure, Irlande cahier bleu, Le huitième étage ne sont pas répertoriés par l’ISQ.
Source: © Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications et Optique culture – Numéro 90, Institut de la statistique du Québec – Reproduction interdite sans autorisation.
Note: à l’inverse de l’Institut de la statistique du Québec, nous n’incluons pas les coproductions minoritaires dans nos listes de films québécois.

