Ci-dessous le tableau des entrées en salles et des recettes correspondantes des films québécois sortis en salles en 2003. En tête de classement deux films radicalement opposés se partagent les honneurs. La grande séduction confirme le talent d’auteur de Ken Scott, scénariste de La vie après l’amour, le premier au box office de l’an 2000. L’immensa battage médiatique entourant Les invasions barbaresse sera confirmé par un bouche-à -oreille favorable puisque le film de Denys Arcand obtient un incroyable succès, attirant plus de 800 000 spectateurs en salles. Un résultat qui à ce jour reste inégalé pour un film autre qu’une comédie estivale.
Au rang des déceptions, signalons les déboires des cinéastes expérimentés que sont Micheline Lanctôt (Le piège d’Issoudun) et Claude Fournier (Histoire d’Ève). À noter enfin la probante sixième place obtenue par le très beau Gaz Bar Blues, primé par l’AQCC mais également grand succès public.
Rang | Titre du film | Projections | Entrées en salles | Recettes |
n | n | $ | ||
1 | La grande séduction | 21 433 | 1 197 843 | 7 285 449 |
2 | Les invasions barbares | 18Â 866 | 808Â 403 | 5Â 006Â 048 |
3 | Mambo Italiano | 15Â 307 | 466Â 914 | 2Â 744Â 088 |
4 | Sur le seuil | 8Â 540 | 272Â 793 | 1Â 749Â 305 |
5 | Nez rouge | 7Â 869 | 281Â 819 | 1Â 689Â 651 |
6 | Gaz Bar Blues | 3Â 700 | 121Â 939 | 779Â 133 |
7 | Comment ma mère accoucha de moi durant sa ménopause | 2 827 | 67 451 | 433 197 |
8 | Annie Brocoli dans les fonds marins | 1Â 731 | 51Â 738 | 264Â 502 |
9 | 20h17 rue Darling | 1Â 735 | 32Â 247 | 175Â 603 |
10 | S.P.I.T. – Squeegee Punks in trafic (doc.) | 90 | 5Â 530 | 30Â 905 |
11 | Ma voisine danse le ska | 170 | 3Â 207 | 23Â 225 |
12 | Les Fils de Marie | 322 | 3Â 138 | 15Â 476 |
13 | 100% bio | 261 | 2Â 064 | 12Â 444 |
14 | The Favourite Game | 126 | 1Â 673 | 11Â 259 |
15 | Le Piège d’Issoudun | 84 | 904 | 5 595 |
16 | Histoires d’Éve | 141 | 759 | 5 024 |
17 | Au fil de l’eau | 33 | 258 | 1Â 780 |
18 | Katryn’s Place | 70 | 160 | 900 |
19 | So Faraway and Blue | 27 | 156 | 893 |
Source: Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications. |