Les succès québécois enregistrés lors les deux années passées se confirment en 2004. Cette année-là , pas moins de onze films dépassent le cap des 100 000 spectateurs en salles. Du jamais vu. Les spectateurs (re)découvrent des histoires et des comédiens d’ici et se (re)plongent dans leur propre cinématographie avec délectation.

La comédie Camping sauvage domine le box office de 2004
En haut du classement l’une des pires comédies québécoises de ces trente dernières années, j’ai nommé Camping sauvage, trône avec insolence. Oeuvre insignifiante, faite par et pour la télé, cette pantalonnade au rire gras a bien entendu bénéficié de la présence de Guy A. Lepage, popularisé par la célèbre série Un gars, une fille. Le réalisateur de Camping sauvage, Sylvain Roy, y avait d’ailleurs collaboré.
Derrière, de nombreux drames explorant l’histoire récente du Québec peuplent le classement (Ma vie en cinémascope, Nouvelle France, Le dernier tunnel et Monica la mitraille). L’histoire québécoise devient source d’inspiration inépuisqble pour les cinéastes québécois et le public s’en délecte.
Le cinéma d’auteur a eut droit à une belle surprise avec l’excellent Mémoires affectives.
Rang | Titre du film | Projections | Entrées en salles | Recettes |
n | n | $ | ||
1 | Camping sauvage | 14Â 743 | 574Â 810 | 3Â 540Â 009 |
2 | Ma vie en cinémascope | 13 519 | 477 695 | 2 922 351 |
3 | Dans une galaxie près de chez vous | 9 139 | 454 101 | 2 598 427 |
4 | Nouvelle-France | 8Â 731 | 317Â 558 | 1Â 980Â 510 |
5 | Le papillon bleu | 7Â 917 | 327Â 389 | 1Â 809Â 753 |
6 | Elles étaient cinq | 9 990 | 296 573 | 1 870 744 |
7 | Elvis Gratton XXX : La vengeance d’Elvis Wong | 7Â 722 | 292Â 327 | 1Â 767Â 359 |
8 | Le dernier tunnel | 7Â 676 | 240Â 414 | 1Â 486Â 544 |
9 | Monica la Mitraille | 7Â 894 | 235Â 187 | 1Â 450Â 375 |
10 | Les aimants | 6Â 528 | 185Â 510 | 1Â 185Â 986 |
11 | L’Incomparable mademoiselle C | 5Â 317 | 135Â 986 | 697Â 440 |
12 | Mémoires affectives | 3 660 | 91 625 | 561 382 |
13 | Dans l’Å“il du chat | 1 705 | 32 789 | 208 172 |
14 | Jack Paradise | 1Â 807 | 26Â 377 | 158Â 417 |
15 | Vendus | 766 | 7Â 057 | 44Â 277 |
16 | La Peau blanche | 679 | 6Â 855 | 43Â 471 |
17 | Je n’aime que toi | 661 | 7Â 732 | 40Â 548 |
18 | Littoral | 416 | 5Â 104 | 30Â 082 |
19 | Comment conquérir l’Amérique en une nuit | 513 | 3 904 | 24 033 |
20 | L’Espérance | 298 | 4 198 | 21 752 |
21 | CQ2 (Seek you too) | 372 | 3Â 289 | 19Â 095 |
22 | Un amour muet | 159 | 2Â 141 | 17Â 363 |
23 | Comment devenir un trou de cul et enfin… | 193 | 2Â 201 | 14Â 702 |
24 | La Lune viendra d’elle-même | 188 | 2 033 | 11 308 |
25 | Le Golem de Montréal | 419 | 2 389 | 10 860 |
26 | Acapulco Gold | 56 | 714 | 4Â 829 |
27 | La Pension des Étranges | 60 | 725 | 3 452 |
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.