Voici le tableau des entrées en salles réalisées par les films québécois sortis sur les écrans en 2010. C’est Piché entre ciel et terre qui remporte la palme haut la main avec près de 450 000 entrées. Avec ce chiffre, le film de Sylvain Archambault parvient de justesse à entrer dans le top 25 des films québécois les plus populaires. Incendies talonne le fier commandant, tandis que le drame sportif de Frédérick d’Amours termine troisième, gracieuseté de la série télé du même nom.
Comme déjà mentionné dans notre bilan de l’année, on constate la faible assistance des films commerciaux, passés sous silence pour certains (Cabotins, Le baiser du barbu, La dernière fugue ou La cité) ou démolis par la critique pour d’autres (Filière 13, L’appât, Reste avec moi, Le poil de la bête).
Du côté des productions indépendantes ou des films d’auteurs, on note quelques succès d’estime, mais leurs chiffres restent bas par rapport à la qualité proposée. C’est le cas pour des films tels que À l’origine d’un cri, Route 132, 10 1/2, Trois temps après la mort d’Anna ou encore Curling qui ont tous eu des critiques largement positives, mais très peu de spectateurs.
Dernière mise à jour: 19 novembre 2012
Rang | Titre (genre – réal. – distributeur) | Spectateurs(qté) |
1 | Piché, entre ciel et terre (drame biographique – Sylvain Archambault – TVA Films) | 452 918 |
2 | Incendies (drame – Denis Villeneuve – Films Séville) | 430 816 |
3 | Lance et compte (drame sportif – Frédérick d’Amours – Films Christal) | 303 113 |
4 | Filière 13 (comédie – Patrick Huard – Alliance Vivafilm) | 194 441 |
5 | L’appât (comédie – Yves Simoneau – Alliance Vivafilm) | 177 555 |
6 | Le journal d’Aurélie Laflamme (comédie – Christian Laurence – TVA Films) | 142 129 |
7 | Les sept jours du talion (drame – Daniel Grou (Podz) – Alliance Vivafilm) | 134 934 |
8 | L’enfant prodige… (biographie – Luc Dionne – Alliance Vivafilm) | 107 007 |
9 | Y’en aura pas de facile (comédie – Marc-André Lavoie – Films Séville) | 84 309 |
10 | Les amours imaginaires (comédie dramatique – Xavier Dolan – Remstar) | 66 149 |
11 | 10 1/2 (drame – Daniel Grou (Podz) – Alliance Vivafilm) | 41 036 |
12 | Route 132 (drame – Louis Bélanger – Alliance Vivafilm) | 40 855 |
13 | Cabotins (comédie – Alain Desrochers – Films Christal) | 38 698 |
14 | À l’origine d’un cri (drame – Robin Aubert – TVA Films) | 37 416 |
15 | Le baiser du barbu (comédie dramatique – Yves P. Pelletier – Alliance Vivafilm) | 32 605 |
16 | The Trotsky (comédie – Jacob Tierney – Alliance Vivafilm) | 26 477 |
17 | La dernière fugue (drame – Léa Pool – Films Séville) | 25 693 |
18 | Le poil de la bête (fantastique – Philippe Gagnon – Films Christal) | 14 986 |
19 | Reste avec moi (comédie dramatique – Robert Ménard – Films Séville) | 8 557 |
20 | Trois temps après la mort d’Anna (drame – Catherine Martin – K-Films) | 8 314 |
21 | Tromper le silence (drame – Julie Hivon – Films Séville) | 7 040 |
22 | La cité (aventures – Kim N’Guyen – Films Séville) | 6 980 |
23 | 2 frogs dans l’ouest (comédie dramatique – Dany Papineau – Coup de coeur) | 6 921 |
24 | Lucidité passagère (comédie dramatique – collectif – Axia Films) | 6 192 |
25 | Curling (comédie dramatique – Denis Côté – Métropole) | 6 021 |
26 | Sortie 67 (drame – Jephté Bastien – Atopia) | 3 784 |
27 | Journal d’un coopérant (comédie dramatique – Robert Morin – Atopia) | 3 608 |
28 | Les signes vitaux (drame – Sophie Deraspe – Métropole) | 2 277 |
29 | The Wild Hunt (aventures – Alexandre Franchi – TVA Films) | 1 434 |
30 | 2 fois une femme (drame – François Delisle – Funfilm) | 1 044 |
31 | Les mots gelés (drame – Isabelle d’Amours – K-Films) | 178 |
32 | Everywhere (comédie dramatique – Alexis Durand-Brault – Remstar) | 78 |
Source : Institut de la Statistique du Québec, Observatoire de la Culture et des Communications (OCCQ).
Notes :
- Exploitation non terminée.
- Ces chiffres ne concernent que les programmes simples.
- New Denmark de Rafaël Ouellet n’est pas inclus dans ce tableau car, pour une raison
inconnue, il ne figure pas dans les statistiques de l’OCCQ. - Les chiffres ci-dessus sont fournis à titre indicatif seulement et sont incomplets, notamment pour plusieurs films sortis en fin d’année.